Rank | Name | Qualifier | State | Points |
---|
Rank | Name | Qualifier | State | Points |
---|
Rank | Name | Qualifier | State | Points |
---|
Rank | Name | Qualifier | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
State | TX |
---|---|
Points | 300.000 |
State | TX |
---|---|
Points | 300.000 |
State | TX |
---|---|
Points | 300.000 |
State | TX |
---|---|
Points | 300.000 |
State | TX |
---|---|
Points | 300.000 |
State | OK |
---|---|
Points | 298.734 |
State | TX |
---|---|
Points | 298.571 |
State | TX |
---|---|
Points | 297.468 |
State | -- |
---|---|
Points | 297.222 |
State | TX |
---|---|
Points | 297.059 |
State | TX |
---|---|
Points | 296.825 |
State | TX |
---|---|
Points | 296.516 |
State | TX |
---|---|
Points | 296.000 |
State | TX |
---|---|
Points | 294.937 |
State | TX |
---|---|
Points | 294.921 |
State | TX |
---|---|
Points | 294.595 |
State | TX |
---|---|
Points | 293.827 |
State | OK |
---|---|
Points | 293.809 |
State | OK |
---|---|
Points | 293.421 |
State | TX |
---|---|
Points | 293.421 |
1 | Gage Caples | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Don Lepard | TX | 98.667 |
3 | Matthew Caruso | TX | 93.333 |
4 | Morgun King | TX | 92.000 |
5 | Lee Stebar | TX | 88.000 |
6 | Wes Mcbride | TX | 86.667 |
7 | Richard Caples | TX | 85.333 |
8 | Ricky Woolever | -- | 84.000 |
9 | Chris Maniquiz | 84.000 | |
10 | Dan Phifer | TX | 82.667 |
1 | Zach Price | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Cody Haberstroh | TX | 100.000 |
3 | Zane Kuhn | TX | 98.592 |
4 | Andrew Fischer | TX | 98.592 |
5 | Nick Gutierrez IV | TX | 100.000 |
6 | Dwight Toth | TX | 97.183 |
7 | Chris Spencer | TX | 92.958 |
8 | William Greene | TX | 70.423 |
9 | Logan Howell | 69.014 | |
10 | Ryan McHugh | TX | 66.197 |
1 | Reagan Stahmer | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Rick Schwertner | TX | 91.139 |
3 | Grant Wood | -- | 84.810 |
4 | Gary Page | TX | 82.278 |
5 | Anthony Caldarelli | TX | 100.000 |
6 | Ryan Hey | TX | 81.013 |
7 | Cal Zant | TX | 79.747 |
8 | Logan Duncan | 73.418 | |
9 | Obadiah Barnes | TX | 67.089 |
10 | Jon Josd | 64.557 |
1 | Chris Kutalek | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | James Barron | 97.143 | |
3 | Coulter Mariott | TX | 100.000 |
4 | Jonathon Nguyen | TX | 90.000 |
5 | Gage Caples | TX | 88.571 |
6 | Brandon Rudge | TX | 85.714 |
7 | robert watson | TX | 85.714 |
8 | Jeff Naron | TX | 85.714 |
9 | Remington Howe | TX | 84.286 |
10 | Alexei Tchernov | TX | 90.769 |
1 | Chris Kutalek | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | John Indellicati | TX | 97.297 |
3 | Clint White | TX | 83.784 |
4 | Koby Owens | 82.432 | |
5 | Alexei Tchernov | TX | 100.000 |
6 | Bart Beasley | TX | 79.730 |
7 | Mark Pease | TX | 79.730 |
8 | Jeff Naron | TX | 71.622 |
9 | Scott Carroll | TX | 64.865 |
10 | Blaine Blevins | TX | 64.865 |
1 | Wes Mcbride | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Nick Gutierrez IV | TX | 97.015 |
3 | Dan Phifer | TX | 97.015 |
4 | Lee Stebar | TX | 95.522 |
5 | Jon Coker | TX | 95.522 |
6 | John Childs | TX | 94.030 |
7 | Brandon Estep | TX | 91.045 |
8 | Brandon Byars | TX | 89.552 |
9 | William Micheau | TX | 89.552 |
10 | Don Lepard | TX | 88.060 |
1 | Dan Phifer | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Brian Henderson | OK | 97.143 |
3 | Bob Sanchez | TX | 94.286 |
4 | Brian Litteken | -- | 90.000 |
5 | Zach Prokop | TX | 88.571 |
6 | Brian Joscak | TX | 82.857 |
7 | Aaron Blake | 82.857 | |
8 | Matt Curry | TX | 82.857 |
9 | FERNANDO QUINTANA | -- | 72.857 |
10 | Lil Mikael Vesperman | TX | 100.000 |
1 | Samuel Faries | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Corey Boxell | OK | 100.000 |
3 | Tim Miller | TX | 98.718 |
4 | Ryan Adams | TX | 98.718 |
5 | Ben Alicea | TX | 97.436 |
6 | David Mayfield | TX | 96.154 |
7 | Mike Martin | TX | 96.154 |
8 | LEWIS ECKER | TX | 96.154 |
9 | Dwight Toth | TX | 94.872 |
10 | Gage Caples | TX | 94.872 |
1 | Gage Caples | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Don Lepard | TX | 98.667 |
3 | Matthew Caruso | TX | 93.333 |
4 | Morgun King | TX | 92.000 |
5 | Lee Stebar | TX | 88.000 |
6 | Wes Mcbride | TX | 86.667 |
7 | Richard Caples | TX | 85.333 |
8 | Ricky Woolever | -- | 84.000 |
9 | Chris Maniquiz | 84.000 | |
10 | Dan Phifer | TX | 82.667 |
1 | Zach Price | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Cody Haberstroh | TX | 100.000 |
3 | Zane Kuhn | TX | 98.592 |
4 | Andrew Fischer | TX | 98.592 |
5 | Nick Gutierrez IV | TX | 100.000 |
6 | Dwight Toth | TX | 97.183 |
7 | Chris Spencer | TX | 92.958 |
8 | William Greene | TX | 70.423 |
9 | Logan Howell | 69.014 | |
10 | Ryan McHugh | TX | 66.197 |
1 | Reagan Stahmer | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Rick Schwertner | TX | 91.139 |
3 | Grant Wood | -- | 84.810 |
4 | Gary Page | TX | 82.278 |
5 | Anthony Caldarelli | TX | 100.000 |
6 | Ryan Hey | TX | 81.013 |
7 | Cal Zant | TX | 79.747 |
8 | Logan Duncan | 73.418 | |
9 | Obadiah Barnes | TX | 67.089 |
10 | Jon Josd | 64.557 |
1 | Chris Kutalek | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | James Barron | 97.143 | |
3 | Coulter Mariott | TX | 100.000 |
4 | Jonathon Nguyen | TX | 90.000 |
5 | Gage Caples | TX | 88.571 |
6 | Brandon Rudge | TX | 85.714 |
7 | robert watson | TX | 85.714 |
8 | Jeff Naron | TX | 85.714 |
9 | Remington Howe | TX | 84.286 |
10 | Alexei Tchernov | TX | 90.769 |
1 | Chris Kutalek | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | John Indellicati | TX | 97.297 |
3 | Clint White | TX | 83.784 |
4 | Koby Owens | 82.432 | |
5 | Alexei Tchernov | TX | 100.000 |
6 | Bart Beasley | TX | 79.730 |
7 | Mark Pease | TX | 79.730 |
8 | Jeff Naron | TX | 71.622 |
9 | Scott Carroll | TX | 64.865 |
10 | Blaine Blevins | TX | 64.865 |
1 | Wes Mcbride | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Nick Gutierrez IV | TX | 97.015 |
3 | Dan Phifer | TX | 97.015 |
4 | Lee Stebar | TX | 95.522 |
5 | Jon Coker | TX | 95.522 |
6 | John Childs | TX | 94.030 |
7 | Brandon Estep | TX | 91.045 |
8 | Brandon Byars | TX | 89.552 |
9 | William Micheau | TX | 89.552 |
10 | Don Lepard | TX | 88.060 |
1 | Dan Phifer | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Brian Henderson | OK | 97.143 |
3 | Bob Sanchez | TX | 94.286 |
4 | Brian Litteken | -- | 90.000 |
5 | Zach Prokop | TX | 88.571 |
6 | Brian Joscak | TX | 82.857 |
7 | Aaron Blake | 82.857 | |
8 | Matt Curry | TX | 82.857 |
9 | FERNANDO QUINTANA | -- | 72.857 |
10 | Lil Mikael Vesperman | TX | 100.000 |
1 | Samuel Faries | TX | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Corey Boxell | OK | 100.000 |
3 | Tim Miller | TX | 98.718 |
4 | Ryan Adams | TX | 98.718 |
5 | Ben Alicea | TX | 97.436 |
6 | David Mayfield | TX | 96.154 |
7 | Mike Martin | TX | 96.154 |
8 | LEWIS ECKER | TX | 96.154 |
9 | Dwight Toth | TX | 94.872 |
10 | Gage Caples | TX | 94.872 |
ABOUT THE REGIONAL SERIES
The Precision Rifle Series Regional Series is formed by precision rifle competitors and match directors to organize, structure and support the national precision rifle regional level community. The objective is quite simple, create an organizational structure and a series where shooters and clubs can compete within their regions. The national level series is well established, for many shooters the time, travel and costs can discourage active participation in large two day style matches. The PRS Regional Series addresses these concerns that exclude many shooters who want to routinely join us on the firing line.