Laramie, Wyoming | Laramie Precision Rifle Rodeo
Rank | Name | Qualifier | State | Points |
---|
Rank | Name | Qualifier | State | Points |
---|
Rank | Name | Qualifier | State | Points |
---|
Rank | Name | Qualifier | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
Rank | Name | State | Points |
---|
State | WY |
---|---|
Points | 497.143 |
State | MT |
---|---|
Points | 470.410 |
State | WY |
---|---|
Points | 466.353 |
State | UT |
---|---|
Points | 456.324 |
State | CO |
---|---|
Points | 452.615 |
State | ID |
---|---|
Points | 417.816 |
State | MT |
---|---|
Points | 411.818 |
State | WY |
---|---|
Points | 407.688 |
State | CO |
---|---|
Points | 389.520 |
State | MT |
---|---|
Points | 380.878 |
State | CO |
---|---|
Points | 336.925 |
State | MT |
---|---|
Points | 296.489 |
State | -- |
---|---|
Points | 292.405 |
State | CO |
---|---|
Points | 290.449 |
State | -- |
---|---|
Points | 288.937 |
State | MT |
---|---|
Points | 288.192 |
State | WY |
---|---|
Points | 284.166 |
State | MT |
---|---|
Points | 282.296 |
State | -- |
---|---|
Points | 276.608 |
State | WY |
---|---|
Points | 274.879 |
1 | Chaske Johnson | MT | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Ryan Harms | MT | 95.714 |
3 | Allen Gorzalka | WY | 94.286 |
4 | Peter Angelos | WY | 92.857 |
5 | Dwayne Fales | -- | 87.143 |
6 | Aaron Wichman | 81.429 | |
7 | Dan Fears | -- | 80.000 |
8 | Nicholas Roadifer | 78.571 | |
9 | Scott Malson | 75.714 | |
10 | Trevor Tesmer | 74.286 |
1 | Luke Zapf | WY | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Phillip Eversull | CO | 98.667 |
3 | Kurtis Palu | WY | 98.667 |
4 | R.J. Burns | 93.333 | |
5 | Dwayne Fales | -- | 88.000 |
6 | Ryan Friesth | CO | 86.667 |
7 | Chris Davis | WY | 85.333 |
8 | Richard Saunders | CO | 85.333 |
9 | Creston Glanz | 84.000 | |
10 | JARED MARSHALL | CO | 84.000 |
1 | Firestone Jake | 100.000 | |
---|---|---|---|
2 | Bryce Hafen | ID | 91.429 |
3 | Ryan Harms | MT | 91.429 |
4 | Carson Lilja | MT | 91.429 |
5 | Connor Sundberg | MT | 90.000 |
6 | John M Harrison | MT | 88.571 |
7 | Kris Huber | 81.429 | |
8 | Steven Kreyenhagen | 78.571 | |
9 | Corey Harris | 77.143 | |
10 | Kody McDonald | 75.714 |
1 | Andy Peterson | MT | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Mitch Wilcox | 94.000 | |
3 | Tyson Smith | -- | 94.000 |
4 | Shane Scott | 92.000 | |
5 | Christopher Cormell | 91.000 | |
6 | Hank Fabich | MT | 91.000 |
7 | tom buller | -- | 88.000 |
8 | Chaske Johnson | MT | 87.000 |
9 | Maarten Min | 85.000 | |
10 | Zack Tannen | 85.000 |
1 | Ryan Harms | MT | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Ben Mangus | 94.937 | |
3 | Nicholas Roadifer | 92.405 | |
4 | Benson RedStar | -- | 92.405 |
5 | Brad Thompson | CA | 92.405 |
6 | Maarten Min | 88.608 | |
7 | Trevor Cunningham | -- | 86.076 |
8 | Leighton Potter | -- | 86.076 |
9 | Aaron Wichman | 83.544 | |
10 | Dan Fears | -- | 83.544 |
1 | Phillip Velayo | WY | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Grant Urick | -- | 94.366 |
3 | Peter Angelos | WY | 85.915 |
4 | Christopher Cormell | 85.915 | |
5 | Clayton Creel | 84.507 | |
6 | Ryan Harms | MT | 83.099 |
7 | Allen Gorzalka | WY | 80.282 |
8 | Chad Wiberg | 78.873 | |
9 | Grady Stovey | 70.423 | |
10 | Monte Steward | 66.197 |
1 | Phillip Velayo | WY | 200.000 |
---|---|---|---|
2 | Ryan Banigan | WY | 190.123 |
3 | GARRET PREECE | UT | 185.185 |
4 | Ryan Harms | MT | 180.247 |
5 | Samuel Carlson | WY | 180.247 |
6 | Scott Richards | WY | 177.778 |
7 | Colton Erickson | UT | 167.901 |
8 | Joe McFarlane | UT | 162.963 |
9 | Bret Files | CO | 155.556 |
10 | Benson RedStar | -- | 153.086 |
1 | Hank Fabich | MT | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Benson RedStar | -- | 100.000 |
3 | Ryan Harms | MT | 98.734 |
4 | Chad Wiberg | 96.203 | |
5 | Matthew Greenfield | 96.203 | |
6 | Patrick Giles | 96.203 | |
7 | Chris Davis | WY | 92.405 |
8 | Zelda Zoolander jr | 89.873 | |
9 | Charles Knight | 88.608 | |
10 | Corey Bozell | 88.608 |
1 | Jamie Wise | CO | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Phillip Eversull | CO | 100.000 |
3 | Bret Files | CO | 100.000 |
4 | Alex Cabrall | 98.750 | |
5 | Travis Cohan | -- | 92.500 |
6 | TJ Rizzo | CO | 90.000 |
7 | Samuel Carlson | WY | 88.750 |
8 | Richard Saunders | CO | 88.750 |
9 | Jeff Odor | -- | 87.500 |
10 | Ryan Friesth | CO | 83.750 |
1 | JARED MARSHALL | CO | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Richard Saunders | CO | 92.537 |
3 | Jake Priest | WY | 91.045 |
4 | Jeff Odor | -- | 86.567 |
5 | Silas Ostaff | CO | 86.567 |
6 | Ryan Friesth | CO | 83.582 |
7 | Jeremy Valdetero | 82.090 | |
8 | Creston Glanz | 80.597 | |
9 | phillip hergenrader | -- | 79.104 |
10 | Alex Cabrall | 70.149 |
1 | Chaske Johnson | MT | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Ryan Harms | MT | 95.714 |
3 | Allen Gorzalka | WY | 94.286 |
4 | Peter Angelos | WY | 92.857 |
5 | Dwayne Fales | -- | 87.143 |
6 | Aaron Wichman | 81.429 | |
7 | Dan Fears | -- | 80.000 |
8 | Nicholas Roadifer | 78.571 | |
9 | Scott Malson | 75.714 | |
10 | Trevor Tesmer | 74.286 |
1 | Luke Zapf | WY | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Phillip Eversull | CO | 98.667 |
3 | Kurtis Palu | WY | 98.667 |
4 | R.J. Burns | 93.333 | |
5 | Dwayne Fales | -- | 88.000 |
6 | Ryan Friesth | CO | 86.667 |
7 | Chris Davis | WY | 85.333 |
8 | Richard Saunders | CO | 85.333 |
9 | Creston Glanz | 84.000 | |
10 | JARED MARSHALL | CO | 84.000 |
1 | Firestone Jake | 100.000 | |
---|---|---|---|
2 | Bryce Hafen | ID | 91.429 |
3 | Ryan Harms | MT | 91.429 |
4 | Carson Lilja | MT | 91.429 |
5 | Connor Sundberg | MT | 90.000 |
6 | John M Harrison | MT | 88.571 |
7 | Kris Huber | 81.429 | |
8 | Steven Kreyenhagen | 78.571 | |
9 | Corey Harris | 77.143 | |
10 | Kody McDonald | 75.714 |
1 | Andy Peterson | MT | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Mitch Wilcox | 94.000 | |
3 | Tyson Smith | -- | 94.000 |
4 | Shane Scott | 92.000 | |
5 | Christopher Cormell | 91.000 | |
6 | Hank Fabich | MT | 91.000 |
7 | tom buller | -- | 88.000 |
8 | Chaske Johnson | MT | 87.000 |
9 | Maarten Min | 85.000 | |
10 | Zack Tannen | 85.000 |
1 | Ryan Harms | MT | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Ben Mangus | 94.937 | |
3 | Nicholas Roadifer | 92.405 | |
4 | Benson RedStar | -- | 92.405 |
5 | Brad Thompson | CA | 92.405 |
6 | Maarten Min | 88.608 | |
7 | Trevor Cunningham | -- | 86.076 |
8 | Leighton Potter | -- | 86.076 |
9 | Aaron Wichman | 83.544 | |
10 | Dan Fears | -- | 83.544 |
1 | Phillip Velayo | WY | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Grant Urick | -- | 94.366 |
3 | Peter Angelos | WY | 85.915 |
4 | Christopher Cormell | 85.915 | |
5 | Clayton Creel | 84.507 | |
6 | Ryan Harms | MT | 83.099 |
7 | Allen Gorzalka | WY | 80.282 |
8 | Chad Wiberg | 78.873 | |
9 | Grady Stovey | 70.423 | |
10 | Monte Steward | 66.197 |
1 | Phillip Velayo | WY | 200.000 |
---|---|---|---|
2 | Ryan Banigan | WY | 190.123 |
3 | GARRET PREECE | UT | 185.185 |
4 | Ryan Harms | MT | 180.247 |
5 | Samuel Carlson | WY | 180.247 |
6 | Scott Richards | WY | 177.778 |
7 | Colton Erickson | UT | 167.901 |
8 | Joe McFarlane | UT | 162.963 |
9 | Bret Files | CO | 155.556 |
10 | Benson RedStar | -- | 153.086 |
1 | Hank Fabich | MT | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Benson RedStar | -- | 100.000 |
3 | Ryan Harms | MT | 98.734 |
4 | Chad Wiberg | 96.203 | |
5 | Matthew Greenfield | 96.203 | |
6 | Patrick Giles | 96.203 | |
7 | Chris Davis | WY | 92.405 |
8 | Zelda Zoolander jr | 89.873 | |
9 | Charles Knight | 88.608 | |
10 | Corey Bozell | 88.608 |
1 | Jamie Wise | CO | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Phillip Eversull | CO | 100.000 |
3 | Bret Files | CO | 100.000 |
4 | Alex Cabrall | 98.750 | |
5 | Travis Cohan | -- | 92.500 |
6 | TJ Rizzo | CO | 90.000 |
7 | Samuel Carlson | WY | 88.750 |
8 | Richard Saunders | CO | 88.750 |
9 | Jeff Odor | -- | 87.500 |
10 | Ryan Friesth | CO | 83.750 |
1 | JARED MARSHALL | CO | 100.000 |
---|---|---|---|
2 | Richard Saunders | CO | 92.537 |
3 | Jake Priest | WY | 91.045 |
4 | Jeff Odor | -- | 86.567 |
5 | Silas Ostaff | CO | 86.567 |
6 | Ryan Friesth | CO | 83.582 |
7 | Jeremy Valdetero | 82.090 | |
8 | Creston Glanz | 80.597 | |
9 | phillip hergenrader | -- | 79.104 |
10 | Alex Cabrall | 70.149 |
ABOUT THE REGIONAL SERIES
The Precision Rifle Series Regional Series is formed by precision rifle competitors and match directors to organize, structure and support the national precision rifle regional level community. The objective is quite simple, create an organizational structure and a series where shooters and clubs can compete within their regions. The national level series is well established, for many shooters the time, travel and costs can discourage active participation in large two day style matches. The PRS Regional Series addresses these concerns that exclude many shooters who want to routinely join us on the firing line.